また1日(24H)を1とする数値で表現しているので、目盛間隔を分かりやすく調整するには時刻の少数値を指定する必要がある。これはグラフの「軸のオプション」から以下の目盛間隔を指定すれば良い。
(表)Excelの目盛間隔のサンプル一覧
目盛間隔 | 算出式 | 指定する値 |
---|---|---|
24時間 | 1 | 1 |
12時間 | 1/2 | 0.5 |
6時間 | 1/4 | 0.25 |
3時間 | 1/8 | 0.125 |
1時間 | 1/24 | 0.041666667 |
30分 | 1/24/2 | 0.020833333 |
15分 | 1/24/4 | 0.010416667 |
10分 | 1/24/6 | 0.006944444 |
5分 | 1/24/12 | 0.003472222 |
1分 | 1/24/60 | 0.000694444 |
30秒 | 1/24/60/2 | 0.000347222 |
15秒 | 1/24/60/4 | 0.000173611 |
10秒 | 1/24/60/6 | 0.000115741 |
5秒 | 1/24/60/12 | 5.78703703703704E-5 |
1秒 | 1/24/60/60 | 1.15740740740741E-5 |
5秒以下の指数表記は、そのまま使用できる。なお Excel2010 ならば計算式でも入力が可能であったが、Excel2013 では少数しか受け付けてくれないようです。
■ 参考資料
グラフの縦 (数値) 軸の目盛を変更する(Microsoft)https://support.office.com/